CADDY 2006 102000 КМ ПРОБЕГ. ГРУЗ.ПРОДАМ 10500
098 077 64 92
050 192 14 19
Наличие б.у. бамперов
| Марка | Модель | Год | Цена $ | Дополнительно | Пометка | |
| Jeep G.Ceroke | Revealed | 2007 | 120 | |||
| Альфа-ромео | 159 | 120 | ||||
| Ауді | Q7 | 170 | ||||
| Ауді | А3 | 04*07 | 150 | |||
| Ауді | А3 | 05*08 | 150 | |||
| Ауді | А3 | 2003- | 150 | |||
| Ауді | А4 | 98 | 140 | |||
| Ауді | А4 | 2006- | 140 | |||
| Ауді | А4 | 2002- | 140 | |||
| Ауді | А4Кабріо | 2000- | 140 | |||
| Ауді | А5 | 160 | ||||
| Ауді | А6 | 2002- | 160 | |||
| Ауді | А6 | 2005- | 150 | |||
| Ауді | ||||||
| Ауді | ||||||
| Ауді | ||||||
| Ауді А4 задній | А4 | 2001- | 150 | |||
| Ауді А6 | А6 | 2002- | 150 | |||
| Ауді Алроут задній | Алроут | 2006-08 | 140 | с накладка | ||
| БМВ | ||||||
| БМВ | ||||||
| БМВ | ||||||
| БМВ 3 | Е46 | наклад | порогов | |||
| БМВ 3 | Е36 | 80 | ||||
| БМВ 3 | Е36 | |||||
| БМВ 3 | Е46 | 110 | ||||
| БМВ 3 | Е90 | 140 | ||||
| БМВ 3 задн | Е90 | задн | ||||
| БМВ 5 | Е34 | 80 | ||||
| БМВ 5 | Е60 | 140 | ||||
| БМВ 5 | Е34 | 140 | в зборе | Підсилювач | ||
| БМВ 5 | F10 | 2010 | 220 | |||
| БМВ 5 задн | Е60 | 140 | задн | |||
| БМВ 5 задн | F10 | 2010 | 250 | задн | ||
| БМВ 5 задн | Е61 | 150 | задн | |||
| БМВ 7 задн | Е65 | 150 | задн | |||
| БМВ Х1 | Е87 | 120 | ||||
| БМВ Х1 | Е84 | 120 | ||||
| БМВ Х3 | Е83 | 120 | накл бамп | |||
| БМВ Х3 | Е83 | 2005- | 120 | с накл | ||
| БМВ Х3 | Е83 | 2005- | 150 | |||
| БМВ Х3 | ||||||
| Вольво | V70 | 1999-00 | 110 | |||
| Вольво | S60 | 1999-02 | 120 | |||
| Ланд Ровер | Фрілендер | 2008- | 150 | |||
| Мазда | 5 | 140 | ||||
| Мазда | 6 | 150 | до рестал | |||
| Мазда | 6 | 150 | после рест | |||
| Мазда хачб | 3 | 2003- | 150 | |||
| Мазда хачб | 3 | 2006- | 150 | |||
| Мерседес | SLK | 2002-06 | 170 | решетки | ||
| Мерседес | А | 1997-00 | 110 | |||
| Мерседес | Е211 | 120 | ||||
| Мерседес | С203 | 2001-03 | 120 | |||
| Мерседес | С204 | 120 | ||||
| Мерседес | А169 | 2003-06 | 130 | |||
| Мерседес | А169 | 2004-07 | 130 | |||
| Мерседес | ВІТО | 2001-07 | 130 | |||
| Мерседес | Спринтер | 130 | ||||
| Мерседес | С203 | 99-01 | 120 | |||
| Мерседес | Спринтер | 120 | ||||
| Мерседес | А211 | 2000-02 | 120 | |||
| Мерседес | ||||||
| Мерседес | ||||||
| Мерседес CLK | W209 | 2004-06 | 120 | |||
| Мерседес С задн | А203 | 1998-00 | 120 | задн | ||
| Мерседес С-кл | W204 | 2005-09 | 110 | |||
| Мерседес С-кл | А203 | 1998-00 | 120 | |||
| Мітсубісі ланцер | Х | 2008- | 130 | |||
| Мітсубісі Паж зад | Спорт | 130 | задн | |||
| Ніссан | Кашкай | 2007-09 | 150 | |||
| Ніссан | Прімєра | 2007- | 150 | |||
| Ніссан | Х-Трейл | 2003-06 | 150 | |||
| Опель Астра | Н | 2007-09 | 100 | |||
| Опель Астра | G | 1997- | 100 | |||
| Опель Астра | Н | 100 | ||||
| Опель ВІВАРА | ВІВАРА | 100 | ||||
| Опель ЗАФІРА | ЗАФІРА | 2004-06 | 100 | |||
| Опель ЗАФІРА | ЗАФІРА | 2007-09 | 100 | |||
| Опель Омега | В | 1994-97 | 90 | |||
| Пежо | 207 | 90 | част компл | |||
| Пежо | Експерт | 2005-07 | 90 | |||
| Порш Каен | 200 | |||||
| Порш Каен задн | S-турбо | 2008- | 200 | задн | з ниж.губ. | |
| Сітроен | Берлінго | 90 | ||||
| Сітроен | С6 | 150 | ниж.губа | накладка | ||
| Субару | Імпреза | 2009- | 130 | |||
| Тойота | Авенсіс | 2007- | 100 | |||
| Тойота | Ауріс | 2007- | 100 | |||
| Тойота | Яріс | 2005- | 100 | |||
| Тойота | Версо | 2010- | 140 | |||
| Тойота | Авенсіс | 2003-06 | 140 | |||
| Фіат | Добло | 2000-04 | 110 | |||
| Фолькс | Бора | 120 | ||||
| Фолькс | ДЖЕТТА | 110 | ||||
| Фолькс | Кадді | 2008 | 90 | |||
| Фолькс | Крафтер | 100 | ||||
| Фолькс | Т5 | 100 | пассажир | |||
| Фолькс | Т5 | 100 | груз | |||
| Фолькс | Тоуран | 120 | ||||
| Фолькс | Туарек | 150 | ||||
| Фолькс | Т4 | 90 | нов | капот нов | ||
| Фолькс | ||||||
| Фолькс задний | Т5 | 150 | ||||
| Фолькс Гол | 3 | 90 | ||||
| Фолькс Гол | 4 | 90 | ||||
| Фолькс Гол | 5 | 100 | ||||
| Фолькс Гол | 5+ | 100 | ||||
| Фолькс Гол | 6 | 120 | ||||
| Фолькс Гол | кабріо | 2000 | 120 | |||
| Фолькс Гол задн | 5+ | задн | ||||
| Фолькс губа задн | Туарек | 2002-07 | 120 | задн | губа | |
| Фолькс Пасс | ЕОС | 120 | ||||
| Фолькс Пасс | Б5 | 120 | ||||
| Фолькс Пасс | Б6 | 120 | ||||
| Фолькс Пасс | Б4 | 120 | ||||
| Фолькс Пасс | Б6 3С | 150 | с накладками | 10$ | ||
| Фолькс Пасс задн | Б5 | 140 | задн | |||
| Фолькс Поло | Поло | 90 | ||||
| Фолькс Поло | Поло | 90 | ||||
| Фолькс Поло | Поло | 90 | ||||
| Форд | Мондео | 2007- | 100 | |||
| Форд | Клахарі | 2000-06 | 100 | |||
| Хонда | СR-V | 2006-08 | 120 | |||
| Хюндай | ГЕЦ | 140 | ||||
| Хюндай | Santro | 90 | ||||
| Шкода | А5 | 90 | ||||
| Шкода | Октавия | 2004 | 90 | |||
| Шкода | Фабія | 2001 | 90 | |||
| Шкода | ||||||
| Шкода | ||||||
| Шкода задн | Фабія | 90 | задн |
050 064 62 76 или 098 077 64 92